<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTIKEL bei VOXON&#187; pkv</title>
	<atom:link href="http://www.voxon.de/tags/pkv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voxon.de</link>
	<description>Kostenlos Artikel schreiben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PKV vergleichen</title>
		<link>http://www.voxon.de/pkv-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.voxon.de/pkv-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[beamte]]></category>
		<category><![CDATA[freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[veterinäre]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxon.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie für den Vergleich der privaten Krankenversicherung unsere umfangreicheren Vergleichsangebote zur kostenlosen Analyse der Krankenversicherung. Ein Vergleich für die Private Krankenversicherung gibt Ihnen die Möglichkeit sehr viel Geld zu sparen und sich zudem noch deutlich besser abzusichern. Da es im Gesundheitsbereich sehr große Unterschiede in den Beiträgen als auch in den Leistungen gibt, kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxon.de/pkv-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung, Gesetzlich oder Krankenzusatz</title>
		<link>http://www.voxon.de/private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.voxon.de/private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Pkv vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen online Vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxon.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Generell ist gesetzlich krankenversichert, wer als Arbeitnehmer oder Angestellter monatlich weniger als 4.012,50 Euro brutto verdient. Liegt das Einkommen in 3 aufeinanderfolgenden Jahren darüber, können Sie entscheiden, ob Sie eine PKV abschließen oder in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben. Wer nicht in die Private wechseln kann oder möchte, muss auf mehr Leistungen jedoch nicht verzichten. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxon.de/private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV vergleichen Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.voxon.de/pkv-vergleichen-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.voxon.de/pkv-vergleichen-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[beamte]]></category>
		<category><![CDATA[freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[veterinäre]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxon.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vergleich lohnt sich immer! Von Zeit zu Zeit sollte man schon allein aus Kostengründen und möglichen Tarifveränderungen seine bestehenden Verträge überprüfen. Es besteht durchaus die Möglichkeit bessere Leitungen für weniger Geld zu erhalten. Momentan wird alles teurer! - Aber es gibt auch Bereiche in denen man noch sparen kann. Wer gesetzlich krankenversichert ist, muss meistens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxon.de/pkv-vergleichen-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

